Os valores dos seguros dos carros mais vendidos do país podem partir de 1.270 reais, valor médio do seguro do Novo Gol Trendline em Pernambuco, e podem chegar a até 3.994 reais, preço médio do seguro do Corolla Sedan no Rio Grande do Sul.
Essas informações fazem parte de um levantamento realizado pela corretora de seguros online Minuto Seguros, que simulou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para quatro estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco) e o Distrito Federal.
Para fazer a simulação, foram considerados dois perfis de clientes: um homem de 35 anos e casado, e uma mulher de 35 anos e casada.
O valor da cobertura contra terceiros contratada seria de 100 mil reais e as cotações foram feitas nas seguintes seguradoras: Azul, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mitsui, Porto Seguro e Tokio Marine. As informações sobre os carros mais vendidos são da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave), referentes ao mês de junho.
Navegue pelas fotos e confira os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos do país.
2. Chevrolet Onix
Região | Preço médio (homem) | Preço médio (mulher) |
---|---|---|
SP | R$ 1.717 | R$ 1.910 |
RJ | R$ 1.520 | R$ 1.790 |
DF | R$ 1.287 | R$ 1.815 |
RS | R$ 2.398 | R$ 2.463 |
PE | R$ 1.379 | R$ 1.701 |
Versão simulada: Onix Hatch LS 1.0
3. HB20
Região | Preço médio (homem) | Preço médio (mulher) |
---|---|---|
SP | R$ 2.055 | R$ 2.181 |
RJ | R$ 1.972 | R$ 2.051 |
DF | R$ 1.739 | R$ 2.000 |
RS | R$ 2.901 | R$ 3.022 |
PE | R$ 1.443 | R$ 1.381 |
Versão simulada: HB20 Comfort 1.0
4. Sandero
Região | Preço médio (homem) | Preço médio (mulher) |
---|---|---|
SP | R$ 1.794 | R$ 1.908 |
RJ | R$ 1.639 | R$ 1.619 |
DF | R$ 1.593 | R$ 1.899 |
RS | R$ 2.297 | R$ 2.289 |
PE | R$ 1.572 | R$ 1.567 |
Versão simulada: Sandero Authentique 1.0
5. Novo Gol
Região | Preço médio (homem) | Preço médio (mulher) |
---|---|---|
SP | R$ 2.031 | R$ 2.074 |
RJ | R$ 1.649 | R$ 1.672 |
DF | R$ 1.632 | R$ 1.809 |
RS | R$ 2.413 | R$ 2.536 |
PE | R$ 1.270 | R$ 1.518 |
Versão simulada: Novo Gol Trendline 1.0
6. Ford Ka
Região | Preço médio (homem) | Preço médio (mulher) |
---|---|---|
SP | R$ 1.666 | R$ 1.783 |
RJ | R$ 1.282 | R$ 1.397 |
DF | R$ 1.701 | R$ 2.007 |
RS | R$ 2.005 | R$ 2.097 |
PE | R$ 1.290 | R$ 1.425 |
Versão simulada: Novo Ka 1.0
7. Prisma
Região | Preço médio (homem) | Preço médio (mulher) |
---|---|---|
SP | R$ 1.898 | R$ 2.072 |
RJ | R$ 1.580 | R$ 1.607 |
DF | R$ 1.407 | R$ 1.914 |
RS | R$ 2.579 | R$ 2.549 |
PE | R$ 1.468 | R$ 1.682 |
Versão simulada: Novo Prisma Sedan LT 1.0
8. Corolla
Região | Preço médio (homem) | Preço médio (mulher) |
---|---|---|
SP | R$ 2.700 | R$ 2.717 |
RJ | R$ 3.131 | R$ 3.419 |
DF | R$ 2.604 | R$ 2.769 |
RS | R$ 3.994 | R$ 3.926 |
PE | R$ 2.793 | R$ 3.232 |
Versão simulada: Corolla Sedan GLI 1.8
9. Fiat Strada
Região | Preço médio (homem) | Preço médio (mulher) |
---|---|---|
SP | R$ 2.546 | R$ 3.368 |
RJ | R$ 2.434 | R$ 2.404 |
DF | R$ 2.646 | R$ 3.299 |
RS | R$ 3.772 | R$ 3.485 |
PE | R$ 2.267 | R$ 2.440 |
Versão simulada: Strada Working 1.4
10. HR-V
Região | Preço médio (homem) | Preço médio (mulher) |
---|---|---|
SP | R$ 3.196 | R$ 2.874 |
RJ | R$ 2.834 | R$ 2.797 |
DF | R$ 2.232 | R$ 2.793 |
RS | R$ 3.824 | R$ 3.713 |
PE | R$ 2.617 | R$ 2.786 |
Versão simulada: HR-V LX-MT 1.8
11. Palio
Região | Preço médio (homem) | Preço médio (mulher) |
---|---|---|
SP | R$ 2.057 | R$ 2.014 |
RJ | R$ 1.581 | R$ 1.585 |
DF | R$ 1.507 | R$ 1.927 |
RS | R$ 2.304 | R$ 2.297 |
PE | R$ 1.289 | R$ 1.533 |
Versão simulada: Novo Palio Attractive 1.0
Fonte: Abril